美国非农低于预期 黄金再次陷入震荡 周一(7月8日)本交易日现货黄金日内维持震荡走势,今日开盘报2384 99美元 盎司,最高触及2391 04美元 盎司,最低触及2384 19美元 盎司,截止 综合快讯 2024-07-08 11:24
6月非农显示劳动力市场降温 黄金短线继续震荡 周一(7月8日)本交易日现货黄金日内维持震荡走势,今日开盘报2384 99美元 盎司,最高触及2391 04美元 盎司,最低触及2384 19美元 盎司,截止 综合快讯 2024-07-08 11:11
美就业数据降温 国际黄金短期看震荡 周一(7月8日)本交易日国际金价日内维持震荡走势,今日开盘报2384 99美元 盎司,最高触及2391 04美元 盎司,最低触及2384 19美元 盎司,截止 综合快讯 2024-07-08 10:33
7月8日金市早评:美国6月失业率升至新高 金价延续调整 北京时间周一(7月8日)亚市早盘,美元指数交投于104附近,现货黄金开盘于2384 99美元 盎司,目前交投于2388 87美元 盎司附近,黄金t+d交投于 综合快讯 2024-07-08 10:29
市场等待美国非农 黄金价格区间窄幅震荡 周五(7月5日)本交易日现货黄金日内维持震荡走势,今日开盘报2357 26美元 盎司,最高触及2360 26美元 盎司,最低触及2353 57美元 盎司,截止 综合快讯 2024-07-07 20:23
美非农就业数据公布在即 国际黄金黄金小幅震荡 周五(7月5日)本交易日国际金价日内维持震荡走势,今日开盘报2357 26美元 盎司,最高触及2360 26美元 盎司,最低触及2353 57美元 盎司,截止 综合快讯 2024-07-07 20:16
金价高位企稳维持整理走势 周五(7月5日)本交易日现货黄金日内维持震荡走势,今日开盘报2357 26美元 盎司,最高触及2360 26美元 盎司,最低触及2353 57美元 盎司,截止 综合快讯 2024-07-07 20:00
现货黄金本周震荡回升走强 周五(7月5日)本交易日现货黄金日内维持震荡走势,今日开盘报2357 26美元 盎司,最高触及2360 26美元 盎司,最低触及2353 57美元 盎司,截止 综合快讯 2024-07-07 19:48
全球最大经济体正在降温 现货黄金维持上涨 周五(7月5日)本交易日现货黄金日内维持震荡走势,今日开盘报2357 26美元 盎司,最高触及2360 26美元 盎司,最低触及2353 57美元 盎司,截止 综合快讯 2024-07-07 19:36
7月5日金市早评:美国一系列疲软数据推动黄金突破 北京时间周五(7月5日)亚市早盘,美元指数交投于105附近,现货黄金开盘于2357 26美元 盎司,目前交投于2359 81美元 盎司附近,黄金t+d交投于 综合快讯 2024-07-07 19:25
周生生铂金多少钱一克 2024年07月05日参考价格 周生生铂金多少钱一克(2024年07月05日)每日更新 周生生铂金多少钱一克(2024年07月05日)参 综合快讯 2024-07-07 19:04
金至尊铂金多少钱一克 2024年07月05日参考价格 金至尊铂金多少钱一克(2024年07月05日)每日更新 金至尊铂金多少钱一克(2024年07月05日)参 综合快讯 2024-07-07 18:52
上海老庙铂金多少钱一克 2024年07月05日参考价格 上海老庙铂金多少钱一克(2024年07月05日)每日更新 上海老庙铂金多少钱一克(2024年07月05日 综合快讯 2024-07-07 18:29