黄金9999价格多少钱一克 2024年07月01日 黄金9999价格多少钱一克(2024年07月01日)每日更新 黄金9999价格多少钱一克(2024年07月01日) 综合快讯 2024-07-01 12:53
黄金9995价格多少钱一克 2024年07月01日 黄金9995价格多少钱一克(2024年07月01日)每日更新 黄金9995价格多少钱一克(2024年07月01日) 综合快讯 2024-07-01 12:47
市场预期将迎来新的波动 黄金回落压力加大 周一(7月1日)本交易日现货黄金日内维持震荡走势,今日开盘报2325 78美元 盎司,最高触及2326 75美元 盎司,最低触及2322 05美元 盎司,截止 综合快讯 2024-07-01 11:08
黄金期货或仍有回调空间 周一(7月1日)本交易日黄金期货日内维持震荡走势,今日开盘报2325 78美元 盎司,最高触及2326 75美元 盎司,最低触及2322 05美元 盎司,截止 综合快讯 2024-07-01 10:47
现货黄金短中期仍有回调压力 周一(7月1日)本交易日现货黄金日内维持震荡走势,今日开盘报2325 78美元 盎司,最高触及2326 75美元 盎司,最低触及2322 05美元 盎司,截止 综合快讯 2024-07-01 10:40
金价反弹有限 焦点转向美国PCE数据 周五(6月28日)本交易日现货黄金日内维持震荡走势,今日开盘报2327 45美元 盎司,最高触及2328 31美元 盎司,最低触及2319 50美元 盎司,截 综合快讯 2024-06-30 21:18
美两大数据力证经济放缓 纸黄金543元附近徘徊 周五(6月28日)本交易日工行纸黄金日内维持震荡走势,今日开盘报543 70元 克司,最高触及543 94元 克,最低触及541 79元 克,截止发稿金价报 综合快讯 2024-06-30 21:09
美联储预计今年Q4降息 黄金反弹幅度有限 周五(6月28日)本交易日现货黄金日内维持震荡走势,今日开盘报2327 45美元 盎司,最高触及2328 31美元 盎司,最低触及2319 50美元 盎司,截 综合快讯 2024-06-30 20:56
6月28日金市早评:欧美货币政策分化 黄金强力反弹 北京时间周五(6月28日)亚市早盘,美元指数交投于106附近,现货黄金开盘于2327 45美元 盎司,目前交投于2328 31美元 盎司附近,黄金t+d交投 综合快讯 2024-06-30 20:49
黄金走势分析:现货黄金徘徊在2300美元附近 周四(6月27日)欧盘,现货黄金徘徊在2300美元 盎司附近。黄金前景继续看空,首个目标位于2272 06美元 盎司。周三,受美元和美债收益率上涨打 综合快讯 2024-06-30 20:42
现货金价在2330美元处遭遇阻力 周五(6月28日)本交易日现货黄金日内维持震荡走势,今日开盘报2327 45美元 盎司,最高触及2328 31美元 盎司,最低触及2319 50美元 盎司,截 综合快讯 2024-06-30 20:35
短期内黄金难改震荡局面 初请失业金数据来袭 周五(6月28日)本交易日现货黄金日内维持震荡走势,今日开盘报2327 45美元 盎司,最高触及2328 31美元 盎司,最低触及2319 50美元 盎司,截 综合快讯 2024-06-30 20:28
美国PCE通胀数据来袭 黄金还是反复震荡 周五(6月28日)本交易日现货黄金日内维持震荡走势,今日开盘报2327 45美元 盎司,最高触及2328 31美元 盎司,最低触及2319 50美元 盎司,截 综合快讯 2024-06-30 20:21
国际黄金早盘反弹动力减缓 周五(6月28日)本交易日国际金价日内维持震荡走势,今日开盘报2327 45美元 盎司,最高触及2328 31美元 盎司,最低触及2319 50美元 盎司,截 综合快讯 2024-06-30 20:14
周生生铂金多少钱一克 2024年06月28日参考价格 周生生铂金多少钱一克(2024年06月28日)每日更新 周生生铂金多少钱一克(2024年06月28日)参 综合快讯 2024-06-30 19:46