今日国城矿业股票行情(2024年7月3日) 2024年7月3日国城矿业(000688)股市行情最新消息:今日国城矿业(000688)开盘报9 42元,截至收盘,国城矿业报收于9 56元,上涨1 81%,最高9 7 综合快讯 2024-07-04 19:39
中金黄金股票7月3日主力资金净流入5016 3185万元 2024年7月3日中金黄金(600489)股市行情最新消息:今日中金黄金(600489)开盘报14 88元,截至收盘,中金黄金报收于14 76元,下跌0 87%,最高1 综合快讯 2024-07-04 19:32
山东黄金股票今日股价:7月3日收盘下跌1 06% 2024年7月3日山东黄金(600547)股市行情最新消息:今日山东黄金(600547)开盘报27 51元,截至收盘,山东黄金报收于27 18元,下跌1 06%,最高2 综合快讯 2024-07-04 19:18
7月2日湖南黄金股票融资净买入519 60万元 2024年7月3日湖南黄金(002155)股市行情最新消息:今日湖南黄金(002155)开盘报18 90元,截至收盘,湖南黄金报收于18 67元,下跌1 48%,盘中 综合快讯 2024-07-04 19:11
7月3日洛阳钼业股票上涨1 05% 2024年7月3日洛阳钼业(603993)股市行情最新消息:今日洛阳钼业(603993)开盘8 56元,截至收盘,洛阳钼业报收8 63元,上涨1 05%,最高8 63元 综合快讯 2024-07-04 18:50
今日紫金矿业股票行情(2024年7月3日) 2024年7月3日紫金矿业(601899)股市行情最新消息:今日紫金矿业(601899)开盘报17 84元,截至收盘,紫金矿业报收于17 89元,上涨0 28%,最高1 综合快讯 2024-07-04 18:43
黄金交易分析:金价短线急涨逼近2350美元 周三(7月3日)亚市尾盘,现货黄金短线突然快速上涨,金价正逼近2350美元 盎司关口。假如金价有效突破重要水平2340 10美元 盎司,这将令金价 综合快讯 2024-07-04 18:36
FOMC纪要联袂来袭 金价如期上行 周三(7月3日)欧盘,黄金价格短线上攻2347美元,荷兰国际集团(ING)称,市场押注美联储将在9月降息。美国ADP和ISM PMI数据来袭,且FOMC会议 综合快讯 2024-07-04 18:29
美国就业数据成为焦点 黄金期货震荡范围缩小 周三(7月3日)本交易日黄金期货日内维持震荡走势,今日开盘报2329 46美元 盎司,最高触及2332 15美元 盎司,最低触及2327 43美元 盎司,截止 综合快讯 2024-07-04 18:15
劳动力市场仍然强劲 国际黄金继续维持区间震荡 周三(7月3日)本交易日国际金价日内维持震荡走势,今日开盘报2329 46美元 盎司,最高触及2332 15美元 盎司,最低触及2327 43美元 盎司,截止 综合快讯 2024-07-04 18:09
美国5月份物价持平 黄金有望突破震荡区间 周三(7月3日)本交易日现货黄金日内维持震荡走势,今日开盘报2329 46美元 盎司,最高触及2332 15美元 盎司,最低触及2327 43美元 盎司,截止 综合快讯 2024-07-04 17:47
现货金价维持震荡横盘整理 周三(7月3日)本交易日现货黄金日内维持震荡走势,今日开盘报2329 46美元 盎司,最高触及2332 15美元 盎司,最低触及2327 43美元 盎司,截止 综合快讯 2024-07-04 17:40
周生生铂金多少钱一克 2024年07月03日参考价格 周生生铂金多少钱一克(2024年07月03日)每日更新 周生生铂金多少钱一克(2024年07月03日)参 综合快讯 2024-07-04 17:19
金至尊铂金多少钱一克 2024年07月03日参考价格 金至尊铂金多少钱一克(2024年07月03日)每日更新 金至尊铂金多少钱一克(2024年07月03日)参 综合快讯 2024-07-04 16:58
上海老庙铂金多少钱一克 2024年07月03日参考价格 上海老庙铂金多少钱一克(2024年07月03日)每日更新 上海老庙铂金多少钱一克(2024年07月03日 综合快讯 2024-07-04 16:44
周六福黄金价格今天多少一克 2024年07月03日参考价格 周六福黄金价格今天多少一克(2024年07月03日)每日更新 周六福黄金价格今天多少一克(2024年 综合快讯 2024-07-04 16:08